2017年建設(shè)集團(tuán)招聘工作人員筆試成績(jī)(出納1)
日期:2017-05-11來(lái)源:瀏覽次數(shù):7487 次
2017年城投集團(tuán)招聘工作人員筆試成績(jī)(出納1) | |||
考場(chǎng)號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
212考場(chǎng) | 01 | 56.5 | |
212考場(chǎng) | 02 | 35.5 | |
212考場(chǎng) | 03 | 72.5 | |
212考場(chǎng) | 04 | 56 | |
212考場(chǎng) | 05 | 35.5 | |
212考場(chǎng) | 06 | 53.5 | |
212考場(chǎng) | 07 | 56 | |
212考場(chǎng) | 08 | 74.5 | |
212考場(chǎng) | 09 | 缺考 | |
212考場(chǎng) | 10 | 72 | |
212考場(chǎng) | 11 | 57.5 | |
212考場(chǎng) | 12 | 缺考 | |
212考場(chǎng) | 13 | 60.5 | |
212考場(chǎng) | 14 | 缺考 | |
212考場(chǎng) | 15 | 60 | |
212考場(chǎng) | 16 | 80.5 | 入圍面試 |
212考場(chǎng) | 17 | 71 | |
212考場(chǎng) | 18 | 63 | |
212考場(chǎng) | 19 | 81.5 | 入圍面試 |
212考場(chǎng) | 20 | 75 | |
308考場(chǎng) | 21 | 76.5 | |
308考場(chǎng) | 22 | 67 | |
308考場(chǎng) | 23 | 缺考 | |
308考場(chǎng) | 24 | 46.5 | |
308考場(chǎng) | 25 | 缺考 | |
308考場(chǎng) | 26 | 29 | |
308考場(chǎng) | 27 | 49 | |
308考場(chǎng) | 28 | 缺考 | |
308考場(chǎng) | 29 | 40 | |
308考場(chǎng) | 30 | 52.5 | |
308考場(chǎng) | 31 | 49.5 | |
308考場(chǎng) | 32 | 52.5 | |
308考場(chǎng) | 33 | 64 | |
308考場(chǎng) | 34 | 68.5 | |
308考場(chǎng) | 35 | 62.5 | |
308考場(chǎng) | 36 | 缺考 | |
308考場(chǎng) | 37 | 55.5 | |
308考場(chǎng) | 38 | 53 | |
308考場(chǎng) | 39 | 50 | |
308考場(chǎng) | 40 | 缺考 | |
311考場(chǎng) | 41 | 60 | |
311考場(chǎng) | 42 | 60 | |
311考場(chǎng) | 43 | 71 | |
311考場(chǎng) | 44 | 缺考 | |
311考場(chǎng) | 45 | 缺考 | |
311考場(chǎng) | 46 | 73.5 | |
311考場(chǎng) | 47 | 缺考 | |
311考場(chǎng) | 48 | 66.5 | |
311考場(chǎng) | 49 | 49 | |
311考場(chǎng) | 50 | 71.5 | |
311考場(chǎng) | 51 | 46.5 | |
311考場(chǎng) | 52 | 48 | |
311考場(chǎng) | 53 | 50 | |
311考場(chǎng) | 54 | 60 | |
311考場(chǎng) | 55 | 缺考 | |
311考場(chǎng) | 56 | 84.5 | 入圍面試 |
311考場(chǎng) | 57 | 42 |
面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知